2026-04-03
Loss
PTS8
REB2
AST1
107-141
Last updated on May 30, 2026 at 5:31 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | ATL | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 1 | 1 | 3 | -14 | - |
| 03/29 | SAC | 22 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | +4 | - |
| 03/28 | LAL | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 4 | 4 | -16 | - |
| 03/26 | GSW | 23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 5 | 3 | +4 | - |
| 03/22 | SAC | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 | -4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
66 | 7 | 3 | 2 |
| 2024 |
|
42 | 6 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
32 | 9 | 3 | 2 |
| 2023 |
|
85 | 8 | 3 | 1 |
| 2022 |
|
89 | 8 | 3 | 2 |