2026-04-12
Loss
PTS17
REB4
AST1
136-101
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | TOR | 27 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/10 | 50% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 6 | -18 | - |
| 04/11 | MIL | 32 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5/12 | 41.7% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 2 | -6 | - |
| 04/09 | IND | 37 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10/16 | 62.5% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 9 | 5 | -16 | ⭐ DD |
| 04/07 | MIL | 21 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/9 | 77.8% | 2/3 | 66.7% | 5/5 | 100% | 0 | 4 | 0 | +2 | - |
| 04/05 | WAS | 30 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5/7 | 71.4% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 4 | +8 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
27 | 5 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
14 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
13 | 1 | 1 | 0 |