2026-04-12
Loss
PTS9
REB8
AST3
136-101
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | TOR | 26 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 33.3% | 0/0 | - | 3/6 | 50% | 3 | 5 | 5 | -27 | - |
| 04/11 | MIL | 34 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 2 | +6 | - |
| 04/09 | IND | 37 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4/11 | 36.4% | 2/7 | 28.6% | 1/3 | 33.3% | 0 | 5 | 4 | -27 | - |
| 04/07 | MIL | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 28.6% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 2 | +6 | - |
| 04/05 | WAS | 26 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6/9 | 66.7% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83.3% | 1 | 4 | 4 | +10 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
56 | 6 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
83 | 9 | 3 | 1 |
| 2023 |
|
46 | 4 | 2 | 1 |