2026-04-12
Loss
PTS20
REB1
AST4
136-101
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | TOR | 37 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6/16 | 37.5% | 2/10 | 20% | 6/8 | 75% | 0 | 1 | 2 | -21 | - |
| 04/11 | MIL | 32 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6/12 | 50% | 6/12 | 50% | 5/5 | 100% | 2 | 2 | 4 | -24 | - |
| 04/09 | IND | 39 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5/17 | 29.4% | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | -34 | - |
| 04/07 | MIL | 29 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 30.8% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | - | 0 | 5 | 3 | +1 | - |
| 04/05 | WAS | 20 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
25 | 7 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
7 | 7 | 1 | 1 |
| 2022 |
|
2 | 1 | 1 | 0 |