2026-04-03
Loss
PTS8
REB3
AST3
107-141
Last updated on May 30, 2026 at 5:31 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | ATL | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 20% | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 0 | -15 | - |
| 03/31 | CHA | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/10 | 40% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 1 | -18 | - |
| 03/28 | LAL | 25 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6/14 | 42.9% | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 4 | -2 | - |
| 03/26 | GSW | 24 | 19 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6/11 | 54.5% | 1/2 | 50% | 6/7 | 85.7% | 0 | 1 | 3 | +6 | - |
| 03/24 | POR | 24 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 7/7 | 100% | 0 | 4 | 4 | -13 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
59 | 10 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
67 | 10 | 4 | 1 |
| 2023 |
|
55 | 8 | 3 | 1 |
| 2022 |
|
43 | 5 | 2 | 1 |
| 2021 |
|
82 | 7 | 2 | 1 |