2026-04-03
Loss
PTS16
REB5
AST2
107-141
Last updated on May 30, 2026 at 5:31 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | ATL | 25 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 2 | -19 | - |
| 03/31 | CHA | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 3 | -16 | - |
| 03/29 | SAC | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 6 | 2 | +2 | - |
| 03/28 | LAL | 23 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8/10 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 4 | 0 | -4 | - |
| 03/26 | GSW | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
72 | 11 | 7 | 3 |
| 2024 |
|
70 | 10 | 7 | 2 |
| 2023 |
|
74 | 11 | 9 | 2 |
| 2022 |
|
84 | 12 | 9 | 1 |
| 2021 |
|
60 | 8 | 5 | 0 |