2026-04-05
Win
PTS15
REB1
AST1
121-115
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | WAS | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6/11 | 54.5% | 1/5 | 20% | 2/3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
| 04/03 | ATL | 21 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 0 | -12 | - |
| 03/31 | CHA | 23 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/12 | 41.7% | 1/7 | 14.3% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 1 | -4 | - |
| 03/28 | LAL | 26 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6/12 | 50% | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2 | 4 | 3 | -6 | - |
| 03/26 | GSW | 23 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1 | 1 | 4 | -5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
16 | 10 | 2 | 0 |
| 2025 |
|
37 | 6 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
55 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
38 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 |
|
21 | 2 | 1 | 0 |