2026-02-26
Loss
PTS3
REB1
AST0
128-97
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26 | HOU | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 0 | -7 | - |
| 02/24 | MEM | 34 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2/10 | 20% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 1 | 4 | 1 | +11 | - |
| 02/22 | SAS | 36 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7/16 | 43.8% | 2/8 | 25% | 4/5 | 80% | 0 | 2 | 3 | -22 | - |
| 02/20 | ORL | 32 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6/13 | 46.2% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 2 | 6 | 1 | -18 | - |
| 01/05 | MIL | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6/13 | 46.2% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 2 | -16 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
25 | 13 | 5 | 1 |
| 2024 |
|
82 | 12 | 6 | 1 |
| 2023 |
|
82 | 15 | 5 | 1 |
| 2022 |
|
89 | 12 | 4 | 1 |