2026-04-11
Win
PTS11
REB1
AST0
124-118
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | GSW | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +3 | - |
| 04/08 | GSW | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | -2 | - |
| 04/06 | LAC | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -19 | - |
| 04/02 | TOR | 29 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6/11 | 54.5% | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 1 | -5 | - |
| 03/28 | ATL | 27 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5/11 | 45.5% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | -14 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
64 | 12 | 1 | 3 |
| 2024 |
|
68 | 16 | 3 | 5 |
| 2023 |
|
77 | 15 | 2 | 5 |
| 2022 |
|
87 | 13 | 2 | 3 |
| 2021 |
|
83 | 13 | 3 | 2 |