2026-04-13
Loss
PTS9
REB2
AST3
122-110
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | POR | 26 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 3 | -8 | - |
| 04/11 | GSW | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 1 | 2 | -10 | - |
| 04/08 | GSW | 32 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6/13 | 46.2% | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 3 | 0 | - |
| 04/06 | LAC | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | -18 | - |
| 04/04 | NOP | 20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/8 | 12.5% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 1 | -5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
23 | 5 | 2 | 3 |
| 2025 |
|
3 | 4 | 0 | 1 |
| 2024 |
|
6 | 9 | 3 | 5 |
| 2023 |
|
45 | 7 | 2 | 4 |
| 2022 |
|
79 | 10 | 2 | 6 |