2026-04-13
Loss
PTS8
REB1
AST2
122-110
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | POR | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 4 | -8 | - |
| 04/11 | GSW | 37 | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7/16 | 43.8% | 3/9 | 33.3% | 3/3 | 100% | 4 | 5 | 2 | +18 | - |
| 04/08 | GSW | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | -12 | - |
| 04/06 | LAC | 36 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/13 | 38.5% | 3/9 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | 4 | -16 | - |
| 04/04 | NOP | 31 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/12 | 41.7% | 2/8 | 25% | 5/5 | 100% | 0 | 3 | 0 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
36 | 10 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
8 | 5 | 2 | 0 |
| 2023 |
|
1 | 3 | 2 | 2 |
| 2022 |
|
5 | 4 | 1 | 0 |