2026-03-12
Loss
PTS4
REB6
AST2
109-117
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | CHA | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1 | 5 | 3 | +9 | - |
| 03/11 | IND | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 1 | +3 | - |
| 03/09 | CHI | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 2 | +1 | - |
| 03/06 | NOP | 22 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 77.8% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 4 | 7 | 0 | -5 | ⭐ DD |
| 03/04 | PHX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -7 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
46 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 |
|
41 | 5 | 4 | 1 |
| 2024 |
|
26 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 |
|
82 | 5 | 4 | 0 |
| 2022 |
|
83 | 6 | 5 | 1 |