2026-04-13
Loss
PTS7
REB3
AST0
122-110
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | POR | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 4 | 0 | - |
| 04/11 | GSW | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 3 | -10 | - |
| 04/08 | GSW | 29 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5/13 | 38.5% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 2 | -4 | - |
| 04/06 | LAC | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -12 | - |
| 04/04 | NOP | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
30 | 5 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
44 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
50 | 5 | 1 | 1 |
| 2023 |
|
28 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 |
|
69 | 10 | 2 | 1 |