2026-02-12
Loss
PTS6
REB1
AST4
121-93
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | UTA | 20 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | -8 | - |
| 02/01 | WAS | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | -3 | - |
| 01/31 | BOS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 10/16 | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -6 | - |
| 10/11 | POR | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 3 | +3 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
6 | 4 | 0 | 2 |
| 2024 |
|
7 | 0 | 1 | 1 |