2026-04-06
Loss
PTS0
REB0
AST0
109-138
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | LAC | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/29 | BKN | 26 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4% | 2/6 | 33.3% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 5 | -6 | - |
| 03/28 | ATL | 27 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 0 | +8 | - |
| 03/26 | ORL | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 4 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
4 | 7 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
49 | 6 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
22 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 |
|
2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 |
|
1 | 11 | 6 | 2 |