2026-04-02
Win
PTS6
REB3
AST0
117-130
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | UTA | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | +6 | - |
| 03/30 | GSW | 22 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3/11 | 27.3% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 5 | +11 | - |
| 03/28 | UTA | 21 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2/10 | 20% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1 | 4 | 4 | -2 | - |
| 03/26 | DAL | 23 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 70% | 2/3 | 66.7% | 5/6 | 83.3% | 0 | 4 | 2 | +3 | - |
| 03/22 | POR | 20 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 46.2% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 3 | +2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
59 | 14 | 4 | 2 |
| 2024 |
|
82 | 7 | 3 | 1 |
| 2023 |
|
94 | 6 | 3 | 1 |
| 2022 |
|
31 | 3 | 1 | 0 |