2026-04-13
Win
PTS15
REB13
AST2
118-128
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | SAS | 33 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/13 | 46.2% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 7 | 6 | 3 | +7 | ⭐ DD |
| 04/11 | OKC | 26 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8/12 | 66.7% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | +14 | - |
| 04/02 | UTA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -5 | - |
| 03/12 | HOU | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 1 | +2 | - |
| 03/07 | NYK | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -13 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
2 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
5 | 8 | 4 | 0 |
| 2024 |
|
3 | 6 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
3 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
31 | 5 | 3 | 1 |