2026-05-01
Loss
PTS1
REB1
AST1
110-98
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | MIN | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 3 | -5 | - |
| 04/28 | MIN | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 04/26 | MIN | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 3 | -14 | - |
| 04/24 | MIN | 23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 2 | -3 | - |
| 04/21 | MIN | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | -11 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
87 | 7 | 3 | 2 |
| 2024 |
|
18 | 8 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
23 | 8 | 4 | 2 |
| 2023 |
|
34 | 9 | 3 | 2 |
| 2023 |
|
38 | 11 | 4 | 3 |