2026-04-13
Win
PTS9
REB2
AST2
115-110
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | GSW | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0 | 2 | 4 | +10 | - |
| 04/11 | POR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -4 | - |
| 04/09 | OKC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| 04/03 | SAS | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | -16 | - |
| 04/01 | POR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
76 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
89 | 4 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
63 | 5 | 4 | 2 |
| 2023 |
|
6 | 3 | 2 | 1 |
| 2022 |
|
86 | 5 | 3 | 1 |