2026-04-16
Loss
PTS17
REB5
AST1
121-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | GSW | 37 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7/16 | 43.8% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 2 | -7 | - |
| 04/13 | GSW | 23 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 3 | 5 | 4 | -6 | - |
| 04/11 | POR | 36 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8/15 | 53.3% | 5/11 | 45.5% | 0/0 | - | 2 | 4 | 3 | -6 | - |
| 04/09 | OKC | 30 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6/12 | 50% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.3% | 1 | 5 | 4 | -29 | - |
| 04/08 | DAL | 25 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 3 | 8 | 3 | +10 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
77 | 8 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
89 | 12 | 4 | 1 |
| 2023 |
|
89 | 12 | 5 | 1 |
| 2022 |
|
87 | 15 | 6 | 1 |
| 2021 |
|
31 | 10 | 4 | 0 |