2026-04-16
Loss
PTS13
REB2
AST1
121-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | GSW | 23 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5/9 | 55.6% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 3 | -7 | - |
| 04/13 | GSW | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | -6 | - |
| 04/11 | POR | 23 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 5 | -2 | - |
| 04/09 | OKC | 30 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/9 | 44.4% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 1 | -10 | - |
| 04/08 | DAL | 23 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/10 | 40% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 5 | 5 | 3 | +10 | ⭐ DD |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
53 | 10 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
88 | 9 | 3 | 0 |
| 2023 |
|
100 | 8 | 3 | 1 |
| 2022 |
|
70 | 4 | 2 | 0 |
| 2021 |
|
58 | 5 | 3 | 0 |