2026-04-30
Loss
PTS11
REB1
AST2
89-140
Last updated on May 12, 2026 at 8:20 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 | NYK | 29 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 4/6 | 66.7% | 0 | 1 | 3 | -29 | - |
| 04/29 | NYK | 34 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/11 | 54.5% | 4/9 | 44.4% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | -15 | - |
| 04/25 | NYK | 35 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5/11 | 45.5% | 5/10 | 50% | 0/0 | - | 2 | 2 | 4 | -17 | - |
| 04/23 | NYK | 38 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4/12 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 1 | -11 | - |
| 04/21 | NYK | 38 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3/12 | 25% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
80 | 20 | 3 | 3 |
| 2024 |
|
101 | 9 | 3 | 2 |
| 2023 |
|
101 | 7 | 2 | 2 |
| 2022 |
|
40 | 5 | 1 | 2 |
| 2022 |
|
30 | 6 | 2 | 1 |