2026-04-30
Loss
PTS11
REB3
AST0
89-140
Last updated on May 30, 2026 at 5:31 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 | NYK | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/13 | 30.8% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | -24 | - |
| 04/29 | NYK | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3/10 | 30% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 2 | 3 | -14 | - |
| 04/25 | NYK | 32 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8/15 | 53.3% | 0/4 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | -17 | - |
| 04/23 | NYK | 35 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8/19 | 42.1% | 2/4 | 50% | 5/7 | 71.4% | 3 | 2 | 3 | -6 | - |
| 04/21 | NYK | 35 | 32 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 12/22 | 54.5% | 3/10 | 30% | 5/7 | 71.4% | 0 | 3 | 2 | +9 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
37 | 18 | 3 | 3 |
| 2025 |
|
41 | 18 | 3 | 4 |
| 2024 |
|
59 | 20 | 3 | 3 |
| 2023 |
|
76 | 19 | 4 | 4 |
| 2022 |
|
79 | 20 | 4 | 5 |