2026-04-30
Loss
PTS4
REB2
AST1
89-140
Last updated on May 30, 2026 at 5:31 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 | NYK | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | 14.3% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | +5 | - |
| 04/29 | NYK | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | -7 | - |
| 04/25 | NYK | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 1 | +5 | - |
| 04/23 | NYK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 04/21 | NYK | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | +10 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
22 | 8 | 2 | 1 |
| 2025 |
|
39 | 9 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
65 | 11 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
83 | 13 | 2 | 2 |
| 2022 |
|
76 | 10 | 2 | 1 |