2026-04-30
Loss
PTS4
REB3
AST2
89-140
Last updated on May 30, 2026 at 5:31 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 | NYK | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | +2 | - |
| 04/29 | NYK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -4 | - |
| 04/25 | NYK | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | +5 | - |
| 04/12 | MIA | 32 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2/13 | 15.4% | 1/8 | 12.5% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 3 | -28 | - |
| 04/10 | CLE | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -8 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
56 | 3 | 1 | 2 |
| 2024 |
|
34 | 5 | 1 | 2 |
| 2022 |
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 |
|
1 | 7 | 3 | 2 |