2026-04-11
Win
PTS2
REB2
AST0
127-107
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | OKC | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | +6 | - |
| 04/09 | MEM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 04/02 | UTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 3 | -5 | - |
| 03/01 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 02/26 | BOS | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | +13 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 |
|
19 | 5 | 1 | 2 |
| 2024 |
|
41 | 7 | 3 | 3 |