2026-03-12
Win
PTS0
REB1
AST0
136-131
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | WAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | -2 | - |
| 03/04 | WAS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | -5 | - |
| 03/01 | DET | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | +5 | - |
| 02/27 | HOU | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | -7 | - |
| 02/25 | LAL | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 2 | -2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
54 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
79 | 5 | 4 | 0 |
| 2023 |
|
68 | 6 | 4 | 0 |
| 2022 |
|
11 | 5 | 4 | 0 |
| 2021 |
|
5 | 0 | 0 | 0 |