2026-04-11
Win
PTS3
REB2
AST0
103-127
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | CHI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | +1 | - |
| 04/08 | MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | -7 | - |
| 04/06 | DET | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 03/19 | CHA | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 4 | 1 | +12 | - |
| 10/12 | MIA | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
6 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
11 | 7 | 6 | 1 |
| 2024 |
|
5 | 6 | 7 | 2 |
| 2024 |
|
9 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
5 | 2 | 3 | 2 |