2026-04-22
Loss
PTS6
REB0
AST0
98-83
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | DET | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +3 | - |
| 04/17 | CHA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 | -1 | - |
| 04/11 | CHI | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | +1 | - |
| 04/08 | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -8 | - |
| 04/06 | DET | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | -9 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
58 | 4 | 1 | 1 |