2026-04-01
Win
PTS8
REB1
AST1
101-130
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | ORL | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 3 | +10 | - |
| 03/28 | SAC | 34 | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7/11 | 63.6% | 2/3 | 66.7% | 3/5 | 60% | 6 | 7 | 4 | +25 | ⭐ DD |
| 03/25 | DET | 28 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 2 | 8 | 2 | +1 | - |
| 03/23 | MEM | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5/10 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | +14 | - |
| 03/22 | GSW | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 1 | 2 | -7 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
49 | 11 | 6 | 1 |
| 2025 |
|
23 | 9 | 4 | 1 |
| 2024 |
|
44 | 4 | 3 | 0 |
| 2023 |
|
59 | 5 | 3 | 1 |
| 2022 |
|
80 | 6 | 4 | 1 |