2026-03-27
Win
PTS4
REB4
AST0
113-114
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27 | IND | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 3 | 1 | 3 | -6 | - |
| 03/26 | TOR | 23 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/6 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 5 | 1 | +15 | - |
| 03/24 | MIL | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 3 | 2 | +17 | - |
| 03/22 | DAL | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 4 | +3 | - |
| 03/20 | NOP | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/9 | 66.7% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2 | 4 | 1 | +2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
17 | 7 | 4 | 1 |
| 2025 |
|
42 | 6 | 5 | 0 |
| 2024 |
|
7 | 5 | 4 | 0 |
| 2023 |
|
78 | 5 | 3 | 0 |
| 2022 |
|
67 | 7 | 4 | 0 |