2026-04-28
Win
PTS19
REB5
AST3
94-88
Last updated on May 12, 2026 at 8:20 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28 | DET | 24 | 19 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7/15 | 46.7% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100% | 1 | 4 | 2 | +17 | - |
| 04/25 | DET | 34 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7/18 | 38.9% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 3 | +19 | - |
| 04/22 | DET | 32 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4/11 | 36.4% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 5 | 1 | -22 | - |
| 04/19 | DET | 32 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7/13 | 53.8% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 0 | 5 | 2 | +9 | - |
| 04/17 | CHA | 25 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 8/10 | 80% | 0 | 7 | 2 | +29 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
37 | 20 | 5 | 3 |
| 2024 |
|
69 | 23 | 5 | 4 |
| 2023 |
|
82 | 19 | 5 | 3 |
| 2022 |
|
83 | 18 | 4 | 3 |
| 2021 |
|
84 | 14 | 4 | 2 |