2026-04-13
Win
PTS13
REB5
AST3
118-128
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | SAS | 32 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 2 | +6 | - |
| 04/11 | OKC | 20 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | +14 | - |
| 04/09 | MEM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/30 | GSW | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 01/24 | MIL | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
15 | 3 | 0 | 1 |