2026-04-13
Win
PTS17
REB3
AST0
115-110
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | GSW | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6/9 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | - | 0 | 3 | 2 | +13 | - |
| 04/06 | SAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -8 | - |
| 03/24 | MIL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -10 | - |
| 03/20 | NOP | 27 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6/9 | 66.7% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 3 | 0 | - |
| 03/19 | NOP | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
24 | 7 | 2 | 2 |
| 2024 |
|
37 | 10 | 3 | 3 |
| 2024 |
|
25 | 9 | 2 | 2 |
| 2023 |
|
84 | 16 | 3 | 3 |
| 2022 |
|
61 | 13 | 3 | 2 |