2026-04-10
Loss
PTS11
REB3
AST3
144-118
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | BOS | 29 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3/10 | 30% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 1 | 2 | 1 | -40 | - |
| 04/08 | UTA | 32 | 34 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12/23 | 52.2% | 7/16 | 43.8% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 3 | +18 | - |
| 03/29 | HOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -16 | - |
| 03/28 | TOR | 23 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3/12 | 25% | 2/8 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 3 | -15 | - |
| 03/20 | LAC | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | +5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
41 | 13 | 1 | 3 |
| 2024 |
|
73 | 19 | 2 | 4 |
| 2023 |
|
81 | 17 | 2 | 4 |
| 2022 |
|
98 | 18 | 2 | 4 |
| 2021 |
|
103 | 18 | 3 | 3 |