2026-04-13
Loss
PTS6
REB4
AST2
132-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | MIN | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 2 | 2 | 2 | +2 | - |
| 04/10 | BOS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -11 | - |
| 04/08 | UTA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 1 | -8 | - |
| 04/05 | ORL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | -8 | - |
| 10/23 | MEM | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | -12 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
7 | 4 | 2 | 0 |