2026-04-30
Loss
PTS21
REB8
AST6
89-140
Last updated on July 26, 2026 at 3:31 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 | NYK | 32 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7/15 | 46.7% | 2/5 | 40% | 5/5 | 100% | 2 | 6 | 2 | -43 | - |
| 04/29 | NYK | 35 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7/15 | 46.7% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 1 | 9 | 4 | -18 | ⭐ DD |
| 04/25 | NYK | 35 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4/12 | 33.3% | 1/5 | 20% | 5/5 | 100% | 1 | 2 | 4 | -19 | - |
| 04/23 | NYK | 38 | 24 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8/19 | 42.1% | 2/6 | 33.3% | 6/10 | 60% | 1 | 9 | 3 | +2 | ⭐ DD |
| 04/21 | NYK | 36 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6/12 | 50% | 0/3 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 7 | 4 | -10 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
74 | 22 | 10 | 7 |
| 2024 |
|
39 | 18 | 9 | 4 |
| 2023 |
|
61 | 15 | 8 | 3 |
| 2022 |
|
78 | 5 | 4 | 1 |
| 2021 |
|
29 | 2 | 1 | 0 |