2026-04-11
Win
PTS0
REB0
AST0
103-127
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | CHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | +4 | - |
| 04/08 | MIN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 2 | -10 | - |
| 04/06 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/19 | CHA | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 2 | 4 | +14 | - |
| 10/12 | MIA | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 2 | 0 | 3 | -3 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
6 | 3 | 1 | 1 |