2026-04-13
Loss
PTS21
REB4
AST3
132-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | MIN | 41 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/12 | 50% | 2/4 | 50% | 7/8 | 87.5% | 3 | 1 | 6 | -4 | - |
| 04/10 | BOS | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 5 | -5 | - |
| 04/08 | UTA | 36 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9/13 | 69.2% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 1 | 3 | 3 | +21 | - |
| 04/05 | ORL | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 5 | 3 | -19 | - |
| 04/04 | SAC | 32 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | +5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
63 | 4 | 2 | 1 |