2026-03-29
Loss
PTS2
REB3
AST0
102-134
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29 | HOU | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | -25 | - |
| 03/28 | TOR | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2 | 4 | 1 | -9 | - |
| 03/26 | DET | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 2 | -9 | - |
| 03/24 | NYK | 23 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 83.3% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | +1 | - |
| 03/21 | CLE | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 2 | -11 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
63 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 |
|
43 | 7 | 4 | 1 |