2026-03-08
Win
PTS4
REB1
AST3
138-118
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | WAS | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 3 | +13 | - |
| 03/07 | PHX | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 1 | -7 | - |
| 03/06 | SAC | 27 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5/10 | 50% | 1/3 | 33.3% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 0 | +10 | - |
| 03/04 | LAL | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 3 | -13 | - |
| 03/02 | LAC | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 5 | -20 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
44 | 7 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
15 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
61 | 5 | 1 | 0 |
| 2022 |
|
50 | 5 | 2 | 1 |