2026-04-10
Loss
PTS0
REB6
AST3
144-118
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | BOS | 25 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 2 | 4 | 0 | -29 | - |
| 04/08 | UTA | 29 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 10 | 2 | +30 | - |
| 03/29 | HOU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | -5 | - |
| 02/12 | MIA | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 6 | 2 | +4 | - |
| 01/22 | DET | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 5 | 0 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
21 | 2 | 5 | 1 |
| 2024 |
|
95 | 4 | 5 | 1 |
| 2023 |
|
79 | 4 | 5 | 1 |
| 2022 |
|
98 | 6 | 9 | 2 |
| 2021 |
|
109 | 5 | 7 | 2 |