2026-04-16
Loss
PTS21
REB7
AST3
121-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | GSW | 40 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8/17 | 47.1% | 1/6 | 16.7% | 4/4 | 100% | 0 | 7 | 2 | +6 | - |
| 04/11 | POR | 37 | 24 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10/20 | 50% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 3 | 5 | 1 | -6 | - |
| 04/09 | OKC | 30 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8/18 | 44.4% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 1 | 7 | 2 | -10 | - |
| 04/08 | DAL | 30 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11/19 | 57.9% | 6/10 | 60% | 6/9 | 66.7% | 1 | 3 | 0 | +11 | - |
| 04/06 | SAC | 30 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9/18 | 50% | 3/9 | 33.3% | 5/5 | 100% | 1 | 5 | 1 | +26 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
67 | 27 | 6 | 3 |
| 2024 |
|
44 | 22 | 6 | 3 |
| 2023 |
|
73 | 22 | 6 | 3 |
| 2022 |
|
56 | 23 | 6 | 3 |
| 2021 |
|
4 | 0 | 0 | 0 |