2026-03-05
Win
PTS6
REB4
AST0
130-107
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | IND | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 0 | +14 | - |
| 03/03 | GSW | 21 | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 5/6 | 83.3% | 2 | 7 | 3 | +10 | - |
| 03/02 | NOP | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0 | 6 | 5 | +10 | - |
| 02/27 | MIN | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | -6 | - |
| 02/23 | ORL | 26 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 3 | 5 | 1 | +2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
43 | 4 | 3 | 0 |