2025-12-04
Win
PTS0
REB0
AST0
92-115
Last updated on July 26, 2026 at 3:34 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | +2 | - |
| 11/26 | LAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
| 11/23 | CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11/22 | CHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -9 | - |
| 11/21 | ORL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -10 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
10 | 1 | 0 | 0 |