2026-04-16
Loss
PTS11
REB9
AST0
121-126
Last updated on July 26, 2026 at 3:34 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | GSW | 21 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5/8 | 62.5% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 8 | 0 | -4 | - |
| 04/13 | GSW | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/12 | 66.7% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 8 | 5 | -1 | - |
| 04/11 | POR | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | -18 | - |
| 04/09 | OKC | 27 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5/11 | 45.5% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 5 | 4 | 2 | -16 | - |
| 04/08 | DAL | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5/11 | 45.5% | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 2 | 5 | 0 | -5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
72 | 13 | 5 | 1 |
| 2024 |
|
45 | 18 | 7 | 2 |
| 2023 |
|
71 | 14 | 8 | 1 |
| 2022 |
|
82 | 12 | 6 | 1 |
| 2021 |
|
63 | 15 | 7 | 1 |