2026-04-16
Loss
PTS7
REB3
AST10
121-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | GSW | 32 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1 | 2 | 4 | -9 | - |
| 04/13 | GSW | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -12 | - |
| 04/11 | POR | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1 | 4 | 4 | +3 | - |
| 04/09 | OKC | 27 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1/7 | 14.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 1 | 2 | -24 | - |
| 04/08 | DAL | 27 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 7 | 1 | +18 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
85 | 7 | 3 | 3 |
| 2024 |
|
85 | 6 | 3 | 2 |
| 2023 |
|
69 | 5 | 2 | 3 |
| 2022 |
|
22 | 13 | 4 | 5 |
| 2021 |
|
15 | 7 | 3 | 5 |