2026-05-01
Loss
PTS8
REB2
AST1
110-98
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | MIN | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 2 | 5 | -9 | - |
| 04/28 | MIN | 37 | 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7/9 | 77.8% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 5 | +13 | - |
| 04/26 | MIN | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 3 | 1 | 3 | -14 | - |
| 04/24 | MIN | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 1 | 4 | -5 | - |
| 04/21 | MIN | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | -4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
68 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 |
|
20 | 1 | 0 | 0 |