2026-04-11
Loss
PTS2
REB1
AST0
116-97
Last updated on July 26, 2026 at 3:33 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | POR | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | -3 | - |
| 04/08 | DAL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | -3 | - |
| 04/06 | SAC | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| 03/12 | MIN | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | -6 | - |
| 03/05 | IND | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | -6 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
6 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
1 | 6 | 4 | 0 |