2026-04-03
Win
PTS2
REB1
AST1
107-141
Last updated on May 30, 2026 at 5:31 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | BKN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +4 | - |
| 04/01 | ORL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 1 | 2 | 2 | +6 | - |
| 03/23 | MEM | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | +4 | - |
| 03/21 | HOU | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| 03/19 | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
22 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
67 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
64 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 |
|
56 | 4 | 2 | 0 |